Course categories
| Geral | 11 |
| workshop (área de testes) | 16 |
| Ano Lectivo 2009/2010 (Disciplinas/ Outras turmas) | 36 |
| CEFB | 1 |
| 10º A | 3 |
| 10º B |
| 10º C | 2 |
| 10º G | 1 |
| 10º I | 1 |
| 10º K | 3 |
| 10º L | 2 |
| 10º N | 1 |
| 10º O | 2 |
| 11º A | 3 |
| 11º B | 1 |
| 11º C | 1 |
| 11º D | 2 |
| 11º K | 4 |
| 12º A | 1 |
| 12º B | 1 |
| 12º C | 2 |
| 12º J | 2 |
| Alunos |
| Educação e Formação para Adultos (EFA) | 3 |
| Coordenações de Departamento/Grupo | 8 |
| 2008/2009 | 7 |
| Projectos 2008/2009 | 22 |
| Formação de Professores | 1 |
| Parcerias | 4 |
| Escola E.B. 1 de Brancanes | 1 |
| Escola E.B. 2,3 Dr. Alberto Iria | 43 |
| Escola E.B. 2,3 José Carlos da Maia | 3 |
| Escola E.B. 2,3 Infante D. Fernando | 3 |
| Escola E.B. 2,3 João da Rosa | 8 |
| Escola E.B. 2,3 Paula Nogueira | 1 |
| Arquivo ---------------------- |
| Ano Lectivo 2008/2009 (Disciplinas/ Outras turmas) | 27 |
| Ano Lectivo 2007/2008 (Disciplinas) | 15 |
| Ano Lectivo 2006/2007 |
| Ano Lectivo 2005-2006 | 14 |
| Formação de Professores (Formação em TIC/CRIE) | 3 |
| Ano Lectivo 2008/2009 |
| Formação de Professores 2008/2009 | 1 |
